Stock InformationFinancial ReportsCorporate Profile
Corporate Governance


Stock Performance

Historic Stock Lookup

Investment Calculator

Dividend History

Analyst Coverage

Earnings Estimates

Investor FAQs


Stock Information

NYSE:MDC
$32.46   + 1.88
Jan 5, 2009
4:13 PM ET
Volume: 807,700
Quotes delayed at least 20 minutes.
Information provided by eSignal.

I invested
on

Calculate Current Value and Shares Since:
February 8, 1983

Investment Date: Original Shares: Original Value: Current Shares: Current Value: Percent Return:
Feb 8, 1983 90 $ 1,000.00 242 $ 7,403.80 640.38%

Investment of $  1,000.00 on Feb 8, 1983 would yield $  7,403.80 today

Date Reason Factor Shares Price Value %
Feb 8, 1983 Initial Investment 90 11.13 $1,000.00 0.00%
Mar 15, 1983 Dividend   0.030 90 13.13 $1,182.39 18.24%
Jun 10, 1983 Dividend   0.030 90 17.76 $1,602.04 60.20%
Sep 9, 1983 Dividend   0.040 90 13.36 $1,208.74 20.87%
Dec 9, 1983 Dividend   0.040 91 12.00 $1,089.32 8.93%
Mar 13, 1984 Dividend   0.050 91 10.61 $967.68 ( 3.23%)
Jun 11, 1984 Dividend   0.050 92 9.39 $860.97 ( 13.90%)
Sep 10, 1984 Dividend   0.050 92 9.26 $853.63 ( 14.64%)
Dec 11, 1984 Dividend   0.060 93 11.87 $1,099.77 9.98%
Mar 11, 1985 Dividend   0.060 93 14.00 $1,302.67 30.27%
Jun 10, 1985 Dividend   0.060 94 11.36 $1,062.61 6.26%
Sep 6, 1985 Dividend   0.060 94 14.26 $1,339.49 33.95%
Dec 12, 1985 Dividend   0.060 94 11.24 $1,061.44 6.14%
Mar 11, 1986 Dividend   0.060 95 19.01 $1,800.87 80.09%
Jun 10, 1986 Dividend   0.060 95 19.01 $1,806.55 80.66%
Sep 9, 1986 Dividend   0.060 95 16.00 $1,526.21 52.62%
Dec 9, 1986 Dividend   0.120 96 13.87 $1,334.48 33.45%
Mar 10, 1987 Dividend   0.120 97 14.26 $1,383.55 38.36%
Dec 9, 1987 Dividend   0.120 99 6.01 $594.75 ( 40.52%)
Mar 10, 1988 Dividend   0.120 101 6.62 $666.99 ( 33.30%)
Jun 9, 1988 Dividend   0.120 103 5.50 $566.24 ( 43.38%)
Sep 12, 1988 Dividend   0.040 104 3.35 $349.01 ( 65.10%)
Jun 28, 1994 Dividend   0.010 104 5.50 $574.04 ( 42.60%)
Sep 2, 1994 Dividend   0.010 105 5.73 $599.09 ( 40.09%)
Nov 28, 1994 Dividend   0.010 105 5.00 $523.81 ( 47.62%)
Jan 31, 1995 Dividend   0.010 105 5.13 $538.48 ( 46.15%)
May 8, 1995 Dividend   0.030 105 6.12 $645.54 ( 35.45%)
Aug 2, 1995 Dividend   0.030 106 7.12 $754.19 ( 24.58%)
Nov 1, 1995 Dividend   0.030 106 7.25 $771.14 ( 22.89%)
Feb 14, 1996 Dividend   0.030 107 7.25 $774.33 ( 22.57%)
Apr 16, 1996 Dividend   0.030 107 7.12 $763.65 ( 23.63%)
Aug 6, 1996 Dividend   0.030 108 6.99 $752.92 ( 24.71%)
Oct 30, 1996 Dividend   0.030 108 7.62 $824.01 ( 17.60%)
Feb 7, 1997 Dividend   0.030 109 8.62 $935.39 ( 6.46%)
May 1, 1997 Dividend   0.030 109 7.99 $870.29 ( 12.97%)
Aug 6, 1997 Dividend   0.030 109 10.39 $1,134.97 13.50%
Nov 14, 1997 Dividend   0.030 110 11.36 $1,244.20 24.42%
Jan 30, 1998 Dividend   0.030 110 15.12 $1,659.30 65.93%
Apr 29, 1998 Dividend   0.030 110 16.37 $1,799.77 79.98%
Jul 29, 1998 Dividend   0.030 110 20.99 $2,311.01 131.10%
Nov 5, 1998 Dividend   0.030 110 20.62 $2,273.57 127.36%
Feb 4, 1999 Dividend   0.040 110 18.88 $2,086.13 108.61%
Apr 29, 1999 Dividend   0.040 111 19.93 $2,206.57 120.66%
Jul 28, 1999 Dividend   0.040 111 21.25 $2,357.14 135.71%
Nov 4, 1999 Dividend   0.040 111 16.99 $1,889.04 88.90%
Jan 28, 2000 Dividend   0.040 111 14.88 $1,658.89 65.89%
May 4, 2000 Dividend   0.040 112 19.01 $2,123.78 112.38%
Aug 1, 2000 Dividend   0.040 112 20.19 $2,260.07 126.01%
Nov 3, 2000 Dividend   0.040 112 27.94 $3,132.09 213.21%
Feb 1, 2001 Dividend   0.050 124 32.51 $4,035.98 303.60%
Feb 1, 2001 Dividend   0.170 124 32.51 $4,035.98 303.60%
May 4, 2001 Dividend   0.050 124 39.49 $4,908.73 390.87%
Aug 6, 2001 Dividend   0.050 124 35.75 $4,450.05 345.01%
Nov 5, 2001 Dividend   0.050 125 27.55 $3,435.56 243.56%
Dec 13, 2001 Dividend   0.160 138 38.05 $5,241.40 424.14%
Feb 5, 2002 Dividend   0.060 138 40.46 $5,581.64 458.16%
May 7, 2002 Dividend   0.090 138 51.39 $7,101.90 610.19%
Aug 5, 2002 Dividend   0.090 139 38.39 $5,317.79 431.78%
Oct 30, 2002 Dividend   0.090 139 36.70 $5,096.15 409.62%
Feb 4, 2003 Dividend   0.090 139 39.22 $5,458.58 445.86%
May 8, 2003 Dividend   0.090 154 44.99 $6,923.07 592.31%
May 8, 2003 Dividend   0.140 154 44.99 $6,923.07 592.31%
Aug 12, 2003 Dividend   0.130 154 50.49 $7,789.41 678.94%
Nov 3, 2003 Dividend   0.130 155 68.41 $10,574.10 957.41%
Feb 9, 2004 Dividend   0.130 155 65.61 $10,161.40 916.14%
Mar 4, 2004 Dividend   0.130 171 69.95 $11,938.39 1,093.84%
May 10, 2004 Dividend   0.150 171 56.87 $9,731.63 873.16%
Aug 9, 2004 Dividend   0.150 172 65.15 $11,174.18 1,017.42%
Nov 5, 2004 Dividend   0.150 172 76.69 $13,179.18 1,217.92%
Jan 11, 2005 Dividend   0.300 224 66.68 $14,963.64 1,396.36%
Feb 8, 2005 Dividend   0.150 225 78.56 $17,663.29 1,666.33%
May 9, 2005 Dividend   0.180 225 67.00 $15,104.63 1,410.46%
Aug 8, 2005 Dividend   0.180 226 76.14 $17,205.75 1,620.58%
Nov 4, 2005 Dividend   0.250 227 68.40 $15,513.20 1,451.32%
Feb 7, 2006 Dividend   0.250 228 60.98 $13,887.03 1,288.70%
May 8, 2006 Dividend   0.250 229 56.61 $12,948.78 1,194.88%
Aug 7, 2006 Dividend   0.250 230 46.06 $10,592.79 959.28%
Nov 3, 2006 Dividend   0.250 231 48.34 $11,174.64 1,017.46%
Feb 5, 2007 Dividend   0.250 232 58.89 $13,671.25 1,267.13%
May 7, 2007 Dividend   0.250 233 50.76 $11,841.92 1,084.19%
Aug 6, 2007 Dividend   0.250 235 47.56 $11,153.70 1,015.37%
Nov 2, 2007 Dividend   0.250 236 38.26 $9,031.31 803.13%
Feb 8, 2008 Dividend   0.250 237 44.31 $10,518.43 951.84%
May 12, 2008 Dividend   0.250 239 42.66 $10,186.09 918.61%
Aug 8, 2008 Dividend   0.250 240 42.00 $10,088.20 908.82%
Nov 7, 2008 Dividend   0.250 242 31.32 $7,582.96 658.30%
Jan 2, 2009 Current Investment 242 30.58 $7,403.80 640.38%

The Investment Calculator page and related information is provided by Mergent, a third party service. M.D.C. Holdings, Inc. does not maintain this page and is not responsible for the accuracy, completeness or timeliness of the information. The results are for illustrative purposes only and should not be relied on for investment purposes. The timing and price of dividend reinvestments, taxes, commissions and other factors may affect the values shown. Please note that historical investment performance is not intended to indicate future performance.